长度与面积
| 单位Unit | 等于Equals | 备注Note |
|---|---|---|
| 1 m | 100 cm = 1000 mm | 公制基准Metric base |
| 1 km | 1000 m | 常用距离单位Everyday distance |
| 1 in | 2.54 cm | 英寸,屏幕与管径Inch, screens and pipes |
| 1 ft | 30.48 cm = 12 in | 英尺Foot |
| 1 mi | 1609.344 m | 英里Mile |
| 1 nmi | 1852 m | 海里,航空航海Nautical mile |
面积最容易错:长度进率是 10,面积就是 100,体积就是 1000。所以 1 平方米 = 10000 平方厘米(不是 100),1 立方米 = 1000000 立方厘米;1 公顷 = 10000 平方米,1 亩 ≈ 666.67 平方米,1 平方千米 = 100 公顷 = 1500 亩。
体积、容积与质量
| 单位Unit | 等于Equals | 备注Note |
|---|---|---|
| 1 m³ | 1000 L | 1 立方米水约 1 吨1 m³ of water ≈ 1 tonne |
| 1 L | 1000 mL = 1000 cc | cc 就是毫升cc equals mL |
| 1 US gal | 3.785 L | 美制加仑US gallon |
| 1 UK gal | 4.546 L | 英制加仑,差约 20%Imperial gallon, ~20% larger |
| 1 t | 1000 kg | 1 斤 = 500 g,1 两 = 50 g1 jin = 500 g, 1 liang = 50 g |
| 1 lb | 453.59237 g | 磅Pound |
| 1 oz | 28.3495 g | 盎司(常衡)Ounce (avoirdupois) |
时间、速度与存储
| 单位Unit | 等于Equals | 备注Note |
|---|---|---|
| 1 h | 60 min = 3600 s | 1.5 小时 = 1 小时 30 分1.5 h = 1 h 30 min |
| 1 s | 1000 ms | 秒与毫秒是 1000 进制Seconds to ms is base-1000 |
| 1 m/s | 3.6 km/h | 乘 3.6 换 km/hMultiply by 3.6 |
| 1 kn | 1.852 km/h | 节,航速Knot |
| 1 Byte | 8 bit | 100 Mbps ≈ 12.5 MB/s100 Mbps ≈ 12.5 MB/s |
| 1 MB | 1000 KB(厂商标称) | 系统常用 1024:1 MiB = 1024 KiBSystems often use 1024: 1 MiB = 1024 KiB |
| 1 GiB | 1024 MiB ≈ 1.074 GB | 1 TB 硬盘显示约 931 GBA 1 TB drive shows ≈ 931 GB |
压力、能量与功率
| 单位Unit | 等于Equals | 备注Note |
|---|---|---|
| 1 atm | 101.325 kPa | 标准大气压Standard atmosphere |
| 1 bar | 100 kPa | 轮胎压力常用Common for tyre pressure |
| 1 kcal | 4.184 kJ | 食物热量Food energy |
| 1 kWh | 3.6 MJ | 电表计量单位Electricity billing |
| 1 公制马力 | 735.5 W | 汽车功率常用Metric horsepower |
| 1 英制马力 | 745.7 W | 与公制差约 1.4%~1.4% above metric |
容易算错的四处
一,面积体积的进率是长度的平方与立方,别直接照搬 100 与 1000。二,时间不是十进制:1.75 小时是 1 小时 45 分,而秒与毫秒、字节与千字节才是 1000 进制。三,存储有 1000 与 1024 两套口径,网络带宽常用 bit(除以 8 才是字节速率)。四,英制与美制加仑、盎司(常衡与金衡)、马力(公制与英制)都是两套标准,看到 gal、oz、hp 先确认是哪一套。日常换算建议用 单位换算工具,教学练习可以用 单位换算练习 巩固。
常见问题
为什么 1 公顷是 10000 平方米?
公顷定义为边长 100 米的正方形面积,即 100 × 100 = 10000 平方米;1 平方千米等于 100 公顷,换算土地面积时别把它当成 1000 平方米。
硬盘容量为什么比标称小?
厂商标称用 1000 进制(1 TB = 10¹² 字节),而系统显示常用 1024 进制(1 TiB = 2⁴⁰ 字节),因此 1 TB 硬盘在系统里显示约 931 GB,属正常现象,不是缺斤少两。
温度怎么换算?
摄氏与华氏是仿射关系:°F = °C × 9 ÷ 5 + 32,不能按比例换算。常用锚点:0 °C = 32 °F,100 °C = 212 °F,-40 °C = -40 °F。