怎么查:横看节气,竖看年份
每一行是一个节气,从左到右是 2024 到 2036 年的公历日期。节气表从小寒开始、以冬至收尾,这是农历的编排习惯(节气是农历的「太阳成分」,由冬至锁定年位)。要查某一年的完整节气表与精确到分钟的交节时刻,用 二十四节气查询。
2024–2036 年节气日期表
| 节气Term | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 Minor Cold | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/6 |
| 大寒 Major Cold | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
| 立春 Start of Spring | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| 雨水 Rain Water | 2/19 | 2/18 | 2/18 | 2/19 | 2/19 | 2/18 | 2/18 | 2/19 | 2/19 | 2/18 | 2/18 | 2/19 | 2/19 |
| 惊蛰 Awakening of Insects | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/5 |
| 春分 Spring Equinox | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/21 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/21 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/21 | 3/20 |
| 清明 Pure Brightness | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 4/4 |
| 谷雨 Grain Rain | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/19 |
| 立夏 Start of Summer | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| 小满 Grain Buds | 5/20 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/20 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/20 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/20 |
| 芒种 Grain in Ear | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/6 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/6 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/6 | 6/5 |
| 夏至 Summer Solstice | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 |
| 小暑 Minor Heat | 7/6 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/6 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/6 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/6 |
| 大暑 Major Heat | 7/22 | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/22 | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/22 | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/22 |
| 立秋 Start of Autumn | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/8 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/8 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| 处暑 End of Heat | 8/22 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/22 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/22 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/22 |
| 白露 White Dew | 9/7 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 9/7 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 9/7 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 9/7 |
| 秋分 Autumn Equinox | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 9/22 |
| 寒露 Cold's Dew | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
| 霜降 Frost's Descent | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/23 |
| 立冬 Start of Winter | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 |
| 小雪 Minor Snow | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
| 大雪 Major Snow | 12/6 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/6 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/6 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/6 |
| 冬至 Winter Solstice | 12/21 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/21 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/21 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/21 |
日期按北京时间(东八区)归日;表为日期速查,精确时刻见站内节气查询工具。Dates are given in Beijing time (UTC+8); this is a date reference only - exact moments are in the solar terms tool.
节气为什么每年差一两天
节气本质是太阳黄经每 15° 的时刻:地球公转一周 360° 分成 24 份。一个回归年约 365.2422 天,而公历年只有 365 天(闰年 366 天),所以同一节气在公历上的日期每年平均晚约 6 小时,闰年一口气拨回一天——这就是「每年差一两天」的全部原因。于是节气日期稳定在一个小窗口内:立春总在 2 月 3–5 日,冬至总在 12 月 21–23 日。节气是纯太阳历成分,与月相、闰月无关,这正是它与农历节日最大的不同。
四个「立」与二分二至
立春、立夏、立秋、立冬把一年切成四季,春分、秋分昼夜平分,夏至、冬至是白昼最长与最短的两天——这八个节气对应黄经 45° 的整数倍,古人称「八节」,是节气系统的骨架。其余 16 个节气描述气候与物候:小寒大寒是一年最冷、小暑大暑是一年最热,惊蛰、清明、白露这些名字本身就是物候观测。2016 年二十四节气被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。
相关速查与工具
要查任意年份的节气表与交节时刻,用 二十四节气查询;要查农历日期与节日,用 农历万年历 与 农历节日速查表;想理解节气与农历的关系,看 农历入门指南。
常见问题
立春和春节是不是一回事?
不是。立春是节气(太阳黄经 315°,公历 2 月 3–5 日),春节是正月初一(按月相,公历 1 月下旬到 2 月中旬浮动)。两者可以相差近一个月,生肖换年的两种口径差异正来源于此。
为什么冬至有时是 12 月 21 日有时是 22 日?
冬至是太阳黄经 270° 的时刻,回归年比公历年长约 6 小时,不置闰的公历年会让冬至逐年推迟约 6 小时,闰年拨回一天,于是在 12 月 21–23 日之间循环。表里 2024–2036 年的冬至列可以直观看到这个摆动。
节气的日期会算错吗?
节气由天文计算确定,现代算法与紫金山天文台编算的《中国天文年历》在日期上完全一致(精确到分钟的时刻可能受算法精度影响有秒级差异)。本站节气工具用 Meeus 太阳视黄经算法与牛顿迭代求根,1900–2100 年与公开基准点核对通过。